Una Voce per San Marino 2023
Heats
Heat 1
song | running | |
---|---|---|
Alfie Arcuri – "Collide" Final | Australia | 2 |
Deborah Iurato – "Out of Space" Final | Italy | 20 |
Deshedus – "Non basterà" Final | Italy | 21 |
E.E.F. – "Something for You" Final | Italy | 25 |
Camilla – "It's Not You, It's Me"Second chance | Italy | 12 |
Camille Cabaltera – "Mental"Second chance | Italy | 13 |
Daudia – "What If"Second chance | Italy | 19 |
Edoardo Brogi – "Due punti sull'equatore" Second chance | Italy | 26 |
Acousticouple – "Hell Rider" | Italy | 1 |
Alabaster – "Ambrosia" | Italy | 3 |
Andry – "Superboom" | Italy | 4 |
Alessandro Coli – "Afterglow" | Italy | 5 |
Angel Dell – "Hard to Be an Angel" | Finland | 6 |
Aria – "Una" | Italy | 7 |
Aristea – "Dentro una bolla" | Italy | 8 |
Atwood – "Dangerous" | Italy | 9 |
Blonde Brothers – "Da che parte stai" | Italy | 10 |
Brandon Parasole – "Affare" | Spain | 11 |
Christina – "Complicated" | Italy | 14 |
Christopher Grev – "Stars in the Sky" | Germany | 15 |
Ciro De Luca – "L'amore universale" | Romania | 16 |
Con Amore – "Perfect Sight" | United Kingdom | 17 |
Daniel Schuhmacher – "Skin I'm In" | Germany | 18 |
Dəva – "Malaise" | Italy | 22 |
Dionysian – "Steps of the Way" | Italy | 23 |
DramaLove – "Thunder" | United Kingdom | 24 |
Heat 2
song | running | |
---|---|---|
Eiffel 65 – "Movie Star" Final | Italy | 1 |
Ellynora – "Mama Told Me" Final | Italy | 3 |
Iole – "Sul Tetto Del Mondo" Final | Italy | 19 |
Le Deva – "Fiori Su Marte" Final | Italy | 26 |
Flexx – "GOK (God Only Knows)"Second chance | Italy | 7 |
Florin Răduță – "My Mind"Second chance | Belgium | 8 |
Kiara D.V. feat. Pamela Ivonne ColeKiara D.V. ft. Cole – "My Time"Second chance | United Kingdom | 22 |
La Bebae – "Tocco il fondo"Second chance | Italy | 24 |
Eleonora Alì – "Fade Out" | Italy | 2 |
Erna Hrönn – "Your Voice" | Iceland | 4 |
Ferrán Faba – "Cita en el Metaverso" | Italy | 5 |
Leonor – "Una parola sola" | Italy | 6 |
Francesca Monte and Kevan – "Holding on to You" | Italy | 9 |
Francesco Balasso – "Chi sono" | Italy | 10 |
Francesco Da Vinci – "Prumess" | Italy | 11 |
Francesco Monte – "Eklissi" | Italy | 12 |
FreakyBea – "Fiori" | Italy | 13 |
Gelida – "Frena" | Italy | 14 |
Ginny Vee – "Haunted" | Italy | 15 |
Gisele Abramoff – "Playlist" | Germany | 16 |
Ice Eye – "Raging Storm" | Finland | 17 |
Ilenya – "Japan" | Italy | 18 |
Jenny & Me – "Portami nel cuore" | Switzerland | 20 |
Jenny May – "When the World Awakens" | Latvia | 21 |
Kurt Cassar – "Hurdles" | Malta | 23 |
Laïoung feat. Marzio – "12 Hours" | USA | 25 |
Lodia – "Fine del mondo" | Italy | 27 |
Heat 3
song | running | |
---|---|---|
Lorenzo Licitra – "Never Give Up" Final | Italy | 3 |
Mayu – "C'è qualcosa in me che non funzionaC'è qualcosa in me…" Final | Switzerland | 12 |
NeVRuZ – "L'alieno" Final | Italy | 17 |
Piqued Jacks – "Like An Animal" Final | Italy | 23 |
Lost City feat. Emerique – "Titan"Second chance | Italy | 4 |
Luna Palumbo – "Batticuore"Second chance | Italy | 7 |
Mate – "Prisma" Second chance | Italy | 10 |
Morgana – "A Lonely Night in Shanghai"Second chance | Italy | 15 |
Lola – "Imperio" | Croatia | 1 |
Lorenza Rocchiccioli – "I Am Worthy" | Italy | 2 |
Luca Minnelli – "Lucky Love" | Italy | 5 |
Luciano Carlino – "Hiroshima's Dreams" | Italy | 6 |
Manuel Aspidi – "Fading Out the Silence" | Italy | 8 |
Massimo Di Cataldo and Andrea Agresti – "Una canzone brutta" | Italy | 9 |
Matilde – "Come fanno i gatti" | Italy | 11 |
MeriCler – "Souvenirs" | Italy | 13 |
Moreno – "Vieni via con me" | Italy | 14 |
Neja and Luca Guadagnini Band – "Questione di fortuna" | Italy | 16 |
Nicole Hammett – "Giochi strategici" | Malta | 18 |
Noe – "Sottosopra" | Italy | 19 |
Only Sara – "Bleach" | Italy | 20 |
Ophelio – "Rubber" | Italy | 21 |
Out Offline – "Endless Loop" | Italy | 22 |
Heat 4
song | running | |
---|---|---|
Thomas – "23:23" Final | Italy | 17 |
Tothem – "Sacro e profano" Final | Italy | 18 |
Vina Rose – "Oblivious" Final | United Kingdom | 22 |
XGiove – "Fuoco e benzina" Final | Italy | 26 |
Pjero – "Spiderman"Second chance | Italy | 1 |
Raim – "All Alone"Second chance | Italy | 2 |
Ronela – "Salvaje" Second chance | Albania | 4 |
Roy Paci – "Tromba" Second chance | Italy | 6 |
Rawstrings – "Pardonne-moi mon enfant" | Italy | 3 |
Rouges – "All'alba del mio amore" | Italy | 5 |
Ruggero Ricci – "Firework" | Italy | 7 |
Santo – "Torna presto" | Italy | 8 |
Sara – "Tutto bene" | Italy | 9 |
Selina Albright – "Did I Ever" | USA | 10 |
Silver – "Get You Back" | Italy | 11 |
Sofia Mae – "Dentro questa musica" | Italy | 12 |
Sophia – "Skybreaker" | Italy | 13 |
Stefano d'Orazio – "Si fa così" | Italy | 14 |
Surama Tsu – "Tre tavole" | Italy | 15 |
Tutti Esageratamente StronziTES – "Giovani di mezza età" | Italy | 16 |
Veronica Howle – "Che" | Italy | 19 |
Verónica Romero – "Army of One" | Spain | 20 |
Vian – "Wicca" | Italy | 21 |
Viviana – "Prigioniera nera" | Italy | 23 |
Viviana Milioti – "Seraphina's Lullaby" | Germany | 24 |
Xada – "Come nei film" | Italy | 25 |
Second chance
song | running |
---|---|
Edoardo Brogi – "Due punti sull'equatore" Final | 4 |
Mate – "Prisma" Final | 11 |
Ronela – "Salvaje" Final | 14 |
Roy Paci – "Tromba" Final | 15 |
Camilla – "It's Not You, It's Me" | 1 |
Camille Cabaltera – "Mental" | 2 |
Daudia – "What If" | 3 |
Flexx – "GOK (God Only Knows)" | 5 |
Florin Raduța – "My Mind" | 6 |
Kiara D.V. feat. Pamela Ivonne Cole – "My Time" | 7 |
La Bebae – "Tocco il fondo" | 8 |
Lost City feat. Emerique – "Titan" | 9 |
Luna Palumbo – "Batticuore" | 10 |
Morgana – "A Lonely Night in Shanghai" | 12 |
Raim – "All Alone" | 13 |
Tutti Esageratamente StronziTES – "Giovani di mezza età" | 16 |
Pjero – "Spiderman"Disqualified | — |
Una Voce per San Marino 2023 – Heats
Date | 20 - 24 February 2023 |
Location | Sala Polivalente – Auditorium Little Tony |
City | San Marino |
Host | Ilenia De Sena |
Voting | 100% jury |
Final
Una Voce per San Marino 2023 – Final
Date | 25 February 2023, 21:00 CET |
Location | Teatro Nuovo |
City | Dogana |
Hosts | Senhit Jonathan Kashanian |
Voting | 100% jury |