Lithuania: Eurovizijos Atranka 2015
Eurovizijos dainų konkurso nacionalinė atranka 2015
Show 1
Artist selection
points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
place | Cover song | Jury | Tele | Total | running | |
1 | Tadas Juodsnukis | Nakty | 10 | 12 | 22 | 5 |
2 | Vaidas Baumila | Aš tik žmogus | 12 | 7 | 19 | 9 |
3 | Edgaras Lubys | Širdis ant balto sniego | 10 | 8 | 18 | 3 |
4 | Milita Daikerytė | Tarp tavęs ir manęs | 7 | 10 | 17 | 10 |
5 | Mia | Man patinka | 3 | 6 | 9 | 1 |
6 | Liepa Mondeikaitė | Aš mylėjau tave tau nežinant | 4 | 4 | 8 | 8 |
7 | Jurgis Brūzga | 1000 dienų | 5 | 3 | 8 | 11 |
8 | Reda Striškaitė | Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj | 2 | 5 | 7 | 2 |
9 | Monika Linkytė | Besieliai | 7 | 0 | 7 | 4 |
10 | Neringa Šiaudikytė | Meilę skolingas tau | 0 | 2 | 2 | 12 |
11 | Rollikai | Violeta | 2 | 0 | 2 | 7 |
12 | Wilma La | Laužo šviesa | 0 | 1 | 1 | 6 |
Eurovizijos Atranka 2015 – Show 1
Date | 3 January 2015 |
Location | LRT studios |
City | Vilnius |
Hosts | Simona Nainė Arūnas Valinskas |
Voting | 50% jury 50% televoting |
In the first show, the 12 artists performed cover versions Lithuanian songs. No eliminations. The points were carried over to the second show
Show 2
Artist selection
points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
place | Cover song | Jury | Tele | Total | running | |
1 | Monika Linkytė | Queen of the Night | 10 | 12 | 22 | 10 |
2 | Vaidas Baumila | Hallelujah | 12 | 10 | 22 | 5 |
3 | Edgaras Lubys | Get Lucky | 8 | 6 | 14 | 1 |
4 | Mia | Chandelier | 8 | 4 | 12 | 2 |
5 | Milita Daikerytė | Only Love Can Hurt Like This | 4 | 7 | 11 | 12 |
6 | Jurgis Brūzga | Locked Out of Heaven | 6 | 4 | 10 | 11 |
7 | Reda Striškaitė | If I Were a Boy | 1 | 8 | 9 | 6 |
8 | Tadas Juodsnukis | Here I Go Again | 3 | 5 | 8 | 3 |
9 | Liepa Mondeikaitė | What a Wonderful World | 5 | 1 | 6 | 7 |
10 | Wilma La | Set Fire to the Rain | 0 | 2 | 2 | 9 |
11 | Neringa Šiaudikytė | Euphoria | 2 | 0 | 2 | 4 |
12 | RollikaiEliminated | Let's Get Loud | 1 | 0 | 1 | 8 |
Eurovizijos Atranka 2015 – Show 2
Date | 10 January 2015 |
Location | LRT studios |
City | Vilnius |
Hosts | Simona Nainė Arūnas Valinskas |
Voting | 50% jury 50% televoting |
In the second show, the 12 artists performed cover versions international songs.
Show 3
Artist selection
points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
place | Song | Jury | Tele | Total | running | |
1 | Monika Linkytė | The Right Way | 12 | 8 | 20 | 9 |
2 | Edgaras Lubys | Not Perfect | 8 | 10 | 18 | 4 |
3 | Liepa Mondeikaitė | Feel My Love | 1 | 12 | 13 | 6 |
4 | Tadas Juodsnukis | No More Tears | 6 | 7 | 13 | 7 |
5 | Vaidas Baumila | This Time | 10 | 2 | 12 | 1 |
6 | Milita DaikerytėWithdrew | Dangerous (S.O.S.) | 7 | 4 | 11 | 8 |
7 | Mia | Say You Love Me | 4 | 6 | 10 | 2 |
8 | Neringa Šiaudikytė | Skęstu | 3 | 5 | 8 | 5 |
9 | Jurgis Brūzga | Take My Love | 5 | 3 | 8 | 10 |
10 | Reda StriškaitėEliminated | Es tut mir nicht leid | 2 | 0 | 2 | 3 |
11 | Wilma LaEliminated | Factory Hearts | 0 | 1 | 1 | 11 |
Eurovizijos Atranka 2015 – Show 3
Date | 17 January 2015, 20:00 CET |
Location | LRT studios |
City | Vilnius |
Hosts | Simona Nainė Arūnas Valinskas |
Voting | 50% jury 50% televoting |
In the third show, the 11 remaining artists performed the Eurovision songs
Show 4
Artist selection
points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
place | Song | Jury | Tele | Total | running | |
1 | Mia | The Right Way | 12 | 10 | 22 | 4 |
2 | Liepa Mondeikaitė | Take My Love | 5 | 12 | 17 | 2 |
3 | Edgaras Lubys | This Time | 10 | 6 | 16 | 1 |
4 | Jurgis Brūzga | No More Tears | 6 | 8 | 14 | 7 |
5 | Monika Linkytė | Flying (Skęstu) | 7 | 7 | 14 | 6 |
6 | Vaidas Baumila | Not Perfect | 8 | 5 | 13 | 5 |
7 | Neringa Šiaudikytė | Feel My Love | 4 | 4 | 8 | 8 |
8 | Tadas JuodsnukisEliminated | Factory Hearts | 3 | 3 | 6 | 3 |
Eurovizijos Atranka 2015 – Show 4
Date | 24 January 2015, 20:00 CET |
Location | LRT studios |
City | Vilnius |
Hosts | Simona Nainė Audrius Giržadas |
Voting | 50% jury 50% televoting |
In the fourth show, the 8 remaining artists performed the Eurovision songs
Show 5
Artist selection
points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
place | Song | Jury | Tele | Total | running | |
1 | Mia | Take My Love | 8 | 12 | 20 | 3 |
2 | Vaidas Baumila | The Right Way | 10 | 10 | 20 | 6 |
3 | Monika Linkytė | No More Tears | 12 | 7 | 19 | 7 |
4 | Edgaras Lubys | Take My Love | 7 | 8 | 15 | 4 |
5 | Jurgis Brūzga | This Time | 7 | 5 | 12 | 1 |
6 | Liepa MondeikaitėEliminated | Skęstu | 5 | 6 | 11 | 2 |
7 | Neringa ŠiaudikytėEliminated | Dangerous (S.O.S.) | 4 | 4 | 8 | 5 |
Eurovizijos Atranka 2015 – Show 5
Date | 31 January 2015, 20:00 CET |
Location | LRT studios |
City | Vilnius |
Hosts | Simona Nainė Arūnas Valinskas |
Voting | 50% jury 50% televoting |
In the fifth show, the 7 remaining artists performed the Eurovision songs
Show 6
Artist selection
points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
place | Songs | Jury | Tele | Total | running | |
1 | Monika Linkytė | This Time* Dangerous (S.O.S.) | 10 | 10 | 20 | 2 |
2 | Mia | Feel My Love Flying | 7 | 12 | 19 | 1 |
3 | Vaidas Baumila | This Time* Take My Love | 12 | 7 | 19 | 3 |
4 | Edgaras LubysEliminated | Not Perfect No More Tears | 8 | 8 | 16 | 4 |
5 | Jurgis BrūzgaEliminated | The Right Way Sound of Colours | 6 | 6 | 12 | 5 |
Monika Linkytė and Vaidas Baumila performed "This Time" as a duet
Eurovizijos Atranka 2015 – Show 6
Date | 7 February 2015, 20:00 CET |
Location | LRT studios |
City | Vilnius |
Hosts | Simona Nainė Arūnas Valinskas |
Voting | 50% jury 50% televoting |
In the sixth show, the 5 remaining artists performed two of the Eurovision songs each
Song selection
points | |||||
---|---|---|---|---|---|
place | Song | Jury | Tele | Total | running |
1 | This Time | 12 | 12 | 24 | 2 |
2 | Dangerous (S.O.S.) | 8 | 10 | 18 | 3 |
3 | The Right Way | 10 | 8 | 18 | 1 |
Eurovizijos Atranka 2015 – Song selection
Date | 14 February 2015, 20:00 CET |
Location | LRT studios |
City | Vilnius |
Hosts | Simona Nainė Arūnas Valinskas |
Voting | 50% jury 50% televoting |
In the seventh show the song for Eurovision 2015 was selected
Artist selection
Eurovizijos Atranka 2015 – Artist selection
Date | 21 February 2015, 20:00 CET |
Location | LRT studios |
City | Vilnius |
Hosts | Simona Nainė Arūnas Valinskas |
Voting | 50% jury 50% televoting |
In the eight show the artist for Eurovision 2015 was selected. Vaidas Baumila and Monika Linkytė performed "This Time" as a duet