Odds Sanremo 2019
Italy: Who will win Sanremo 2019?
Bookmakers have predicted Ultimo
Closed event
The odds will not be updated
winning chance | BET365 | WILLIAM HILL | BETFAIR EXCHANGE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ultimo – "I tuoi particolari" | 23% | 2.62 | 2.75 | 3 | |
2 | Irama – "La ragazza con il cuore di latta" | 14% | 4 | 4 | 10 | |
3 | Loredana Bertè – "Cosa ti aspetti da me" | 13% | 5.5 | 4.5 | 1.81 | |
4 | Simone Cristicchi – "Abbi cura di me" | 12% | 4 | 5.5 | 10 | |
5 | Il Volo – "Musica che resta" | 8% | 8.5 | 6.5 | 15 | |
6 | Daniele Silvestri – "Argento vivo" | 7% | 7.5 | 8 | 22 | |
7 | Arisa – "Mi sento bene" | 3% | 15 | 19 | 30 | |
8 | Enrico Nigiotti – "Nonno Hollywood" | 3% | 29 | 19 | ||
9 | Achille Lauro – "Rolls Royce" | 2% | 26 | 19 | 70 | |
10 | Nek – "Mi farò trovare pronto" | 2% | 29 | 34 | ||
11 | Francesco Renga – "Aspetto che torni" | 2% | 41 | 34 | ||
12 | Federica Carta & Shade – "Senza farlo apposta" | 2% | 34 | 41 | 50 | |
13 | Boomdabash – "Per un milione" | 1% | 51 | 51 | ||
13 | Mahmood – "Soldi" | 1% | 51 | 51 | ||
15 | Ghemon – "Rose viola" | 1% | 101 | 34 | ||
15 | The Zen Circus – "L'amore è una dittatura" | 1% | 101 | 34 | ||
17 | Paola Turci – "L'ultimo ostacolo" | 1% | 101 | 41 | ||
18 | Motta – "Dov'è l'Italia" | 1% | 101 | 51 | ||
19 | Ex Otago – "Solo una canzone" | 1% | 151 | 51 | ||
20 | Nino D'Angelo & Livio Cori – "Un'altra luce" | <1% | 201 | 51 | 70 | |
21 | Anna Tatangelo – "Le nostre anime di notte" | <1% | 201 | 51 | ||
21 | Einar – "Parole nuove" | <1% | 201 | 51 | ||
21 | Negrita – "I ragazzi stanno bene" | <1% | 201 | 51 | ||
21 | Patty Pravo & Briga – "Un po' come la vita" | <1% | 201 | 51 | ||
verified | 9 Feb 2019 | 10 Feb 2019 | 10 Feb 2019 |
Italy: Who will win Sanremo 2019? The odds are collected from bookmakers that have odds on Sanremo 2019. We don't offer any bets on these odds. We have commercial relationships with some of the bookmakers. We can not guarantee the availability or accuracy of odds or offers. Check with the bookmaker before signing up. The odds are subject to change, and can be seen as bookmakers' prediction of the betting: Who will win Sanremo 2019?
Eurovision Song Contest 2023 Who will win Eurovision Song Contest 2023?Norway Melodi Grand Prix 2023 Norway: Who will win Melodi Grand Prix 2023?Ireland Eurosong 2023 Ireland: Who will win Eurosong 2023?Benidorm Fest 2023 Spain: Who will win Benidorm Fest 2023?Denmark Melodi Grand Prix 2023 Denmark: Who will win MGP 2023?Sanremo 2023 Italy: Who will win Sanremo 2023?Melodifestivalen 2023 Sweden: Who will win Melodifestivalen 2023?Eesti Laul 2023 Estonia: Who will win Eesti Laul 2023?Latvia Supernova 2023 Latvia: Who will win Supernova 2023?Finland UMK 2023 Finland: Who will win Uuden Musiikin Kilpailu 2023?Eurovision Song Contest 2022 (closed)Eurovision Song Contest 2021 (closed)Eurovision Song Contest 2020 (cancelled)Eurovision Song Contest 2019 (closed)Eurovision Song Contest 2018 (closed)Eurovision Song Contest 2017 (closed)Eurovision Song Contest 2016 (closed)Eurovision Song Contest 2015 (closed)