Odds Eesti Laul 2023
Estonia: Who will win Eesti Laul 2023?
Bookmakers have predicted Alika
winning chance | COOL BET | UNIBET | BETSSON | BETWAY | SMARKETS | BETFAIR EXCHANGE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alika - Bridges | 63% | 1.2 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 1.13 | 1.16 | |
2 | Ollie - Venom | 12% | 6 | 6 | 6 | 8 | 3.95 | 4.3 | |
3 | Bedwetters - Monsters | 6% | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 25 | |
4 | Sissi - Lighthouse | 4% | 15 | 18 | 17 | 13 | 22 | 80 | |
5 | Anett & Fredi - You Need To Move On | 3% | 26 | 21 | 25 | 21 | 4 | 100 | |
6 | Andreas - Why Do You Love Me | 3% | 31 | 26 | 25 | 26 | 4.2 | 21 | |
7 | Janek - House of Glass | 2% | 41 | 34 | 35 | 34 | 2.96 | 95 | |
8 | Meelik - Tuju | 2% | 41 | 34 | 40 | 34 | 3.7 | 130 | |
9 | Inger - Awaiting You | 2% | 41 | 51 | 60 | 51 | 4.9 | 130 | |
10 | M els - So Good (At What You Do) | 1% | 71 | 51 | 50 | 67 | 4.9 | 130 | |
11 | Elysa - Bad Philosophy | 1% | 71 | 81 | 80 | 67 | 2.38 | 5.6 | |
12 | Mia - Üks samm korraga | 1% | 201 | 101 | 90 | 101 | 8.4 | 160 | |
verified (CET) | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | |||
changed (CET) | 30 Jan | 29 Jan | 31 Jan | 25 Jan | 11:08 | 12:48 |
Eesti Laul: Top 2
Bookmakers have predicted Alika and Ollie
top-2 chance | COOL BET | ||
---|---|---|---|
1 | Alika - Bridges | 74% | 1.03 |
2 | Ollie - Venom | 44% | 1.75 |
3 | Sissi - Lighthouse | 18% | 4.25 |
4 | Bedwetters - Monsters | 17% | 4.4 |
5 | Anett & Fredi - You Need To Move On | 11% | 7 |
6 | Andreas - Why Do You Love Me | 9% | 8.5 |
7 | Inger - Awaiting You | 6% | 12 |
7 | Janek - House of Glass | 6% | 12 |
7 | Meelik - Tuju | 6% | 12 |
10 | Elysa - Bad Philosophy | 4% | 21 |
10 | M els - So Good (At What You Do) | 4% | 21 |
12 | Mia - Üks samm korraga | 1% | 71 |
verified (CET) | 14:41 | ||
changed (CET) | 5 Feb |
Eesti Laul: Top 3
Bookmakers have predicted Alika, Ollie and Sissi
top-3 chance | COOL BET | ||
---|---|---|---|
1 | Alika - Bridges | 80% | 1 |
2 | Ollie - Venom | 69% | 1.15 |
3 | Sissi - Lighthouse | 35% | 2.3 |
4 | Bedwetters - Monsters | 31% | 2.55 |
5 | Anett & Fredi - You Need To Move On | 17% | 4.75 |
6 | Andreas - Why Do You Love Me | 16% | 5.05 |
7 | Inger - Awaiting You | 12% | 6.75 |
7 | Janek - House of Glass | 12% | 6.75 |
7 | Meelik - Tuju | 12% | 6.75 |
10 | Elysa - Bad Philosophy | 7% | 11 |
10 | M els - So Good (At What You Do) | 7% | 11 |
12 | Mia - Üks samm korraga | 3% | 31 |
verified (CET) | 14:41 | ||
changed (CET) | 5 Feb |
Estonia: Who will win Eesti Laul 2023? The odds are collected from bookmakers that have odds on Eesti Laul 2023. We don't offer any bets on these odds. We have commercial relationships with some of the bookmakers. We can not guarantee the availability or accuracy of odds or offers. Check with the bookmaker before signing up. The odds are subject to change, and can be seen as bookmakers' prediction of the betting: Who will win Eesti Laul 2023?
Eurovision Song Contest 2023 Who will win Eurovision Song Contest 2023?Sanremo 2023 Italy: Who will win Sanremo 2023?Denmark Melodi Grand Prix 2023 Denmark: Who will win MGP 2023?Melodifestivalen 2023 Sweden: Who will win Melodifestivalen 2023?Eesti Laul 2023 Estonia: Who will win Eesti Laul 2023?Latvia Supernova 2023 Latvia: Who will win Supernova 2023?Finland UMK 2023 Finland: Who will win Uuden Musiikin Kilpailu 2023?Norway Melodi Grand Prix 2023 (closed)Ireland Eurosong 2023 (closed)Benidorm Fest 2023 (closed)Eurovision Song Contest 2022 (closed)Eurovision Song Contest 2021 (closed)Eurovision Song Contest 2020 (cancelled)Eurovision Song Contest 2019 (closed)Eurovision Song Contest 2018 (closed)Eurovision Song Contest 2017 (closed)Eurovision Song Contest 2016 (closed)Eurovision Song Contest 2015 (closed)