Odds Melodifestivalen 2022: Heat 1
Sweden: Who will qualify directly to the Final from Heat 1?
Bookmakers have predicted Robin Bengtsson and Cornelia Jakobs
Closed event
The odds will not be updated
qualifying chance | COOL BET | BET365 | UNIBET | BETWAY | BWIN | BETSSON | SMARKETS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Bengtsson - Innocent Love | 75% | 1.12 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.1 | 1.15 | ||
2 | Cornelia Jakobs - Hold Me Closer | 55% | 1.62 | 1.61 | 1.45 | 1.67 | 1.4 | 1.6 | 1.37 | |
3 | Theoz - Som du vill | 35% | 2.75 | 2.5 | 2.65 | 3 | 2.25 | 2.3 | 1.03 | |
4 | Omar Rudberg - Moving Like That | 18% | 5 | 5 | 4.7 | 5 | 5 | 4.5 | 2.92 | |
5 | Malou Prytz - Bananas | 11% | 12 | 7 | 12 | 6 | 6 | 5 | 9 | |
6 | Shirley Clamp - Let There Be Angels | 3% | 46 | 26 | 15 | 34 | 34 | 25 | 3.95 | |
7 | Danne Stråhed - Hallabaloo | 3% | 46 | 26 | 15 | 34 | 34 | 25 | 4.1 | |
verified (CEST) | 5 Feb | 5 Feb | 5 Feb | 5 Feb | 5 Feb | 5 Feb | 5 Feb |
Who will qualify to the Semi-final from Heat 1?
Bookmakers have predicted Omar Rudberg and Theoz
Closed event
The odds will not be updated
Semi qualifying chance | UNIBET | BETWAY | BETSSON | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Omar Rudberg – "Moving Like That" | 49% | 1.65 | 1.67 | 1.8 |
2 | Theoz – "Som du vill" | 44% | 2 | 2.1 | 1.65 |
3 | Cornelia Jakobs – "Hold Me Closer" | 38% | 2.25 | 2.2 | 2.2 |
4 | Malou Prytz – "Bananas" | 34% | 2.45 | 2.63 | 2.3 |
5 | Robin Bengtsson – "Innocent Love" | 15% | 5.4 | 6 | 5 |
6 | Danne Stråhed – "Hallabaloo" | 9% | 8 | 11 | 8 |
6 | Shirley Clamp – "Let There Be Angels" | 9% | 8 | 11 | 8 |
verified (CEST) | 5 Feb | 5 Feb | 5 Feb |
Who will finish last in Heat 1?
Bookmakers have predicted Danne Stråhed
Closed event
The odds will not be updated
UNIBET | BETWAY | |
---|---|---|
Danne Stråhed – "Hallabaloo" | 1.8 | 1.57 |
Shirley Clamp – "Let There Be Angels" | 2.5 | 2.38 |
Malou Prytz – "Bananas" | 4 | 5 |
Omar Rudberg – "Moving Like That" | 9 | 11 |
Cornelia Jakobs – "Hold Me Closer" | 11 | 17 |
Theoz – "Som du vill" | 8 | 21 |
Robin Bengtsson – "Innocent Love" | 17 | 51 |
verified (CEST) | 5 Feb | 5 Feb |
Sweden: Who will qualify directly to the Final from Heat 1? The odds are collected from bookmakers that have odds on Melodifestivalen 2022: Heat 1. We don't offer any bets on these odds. We have commercial relationships with some of the bookmakers. The odds are subject to change, and can be seen as bookmakers' prediction of the betting: Who will qualify directly to the Final from Heat 1?
Eurovision Song Contest 2022 (closed)Eurovision 2022 Semi-final 1 (closed)Eurovision 2022 Semi-final 2 (closed)Melodifestivalen 2022 (closed)Iceland Söngvakeppnin 2022 (closed)Norway Melodi Grand Prix 2022 (closed)Croatia Dora 2022 (closed)Poland Eurovision 2022 (closed)Australia Decides 2022 (closed)Finland UMK 2022 (closed)Germany 12 Points (closed)Denmark Melodi Grand Prix 2022 (closed)France: C'est vous qui décidez! (closed)Estonia Eesti Laul 2022 (closed)Sanremo 2022 (closed)Lithuania Pabandom iš naujo 2022 (closed)Latvia Supernova 2022 (closed)Ireland Eurovision 2022 (closed)Benidorm Fest 2022 (closed)Ukraine Vidbir 2022 (closed)Eurovision Song Contest 2021 (closed)Eurovision Song Contest 2020 (cancelled)Eurovision Song Contest 2019 (closed)Eurovision Song Contest 2018 (closed)Eurovision Song Contest 2017 (closed)Eurovision Song Contest 2016 (closed)Eurovision Song Contest 2015 (closed)