Odds Eurovision 2026: Top 10
Who will finish in Top 10 at the Eurovision Song Contest 2026?
Bookmakers have predicted Finland, Israel, Greece and 7 others
top-10 chance | BETSSON | BWIN | BET365 | EPIC BET | WILLIAM HILL | LAD BROKES | COOL BET | BET FRED | BOYLE SPORTS | BETWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland Linda Lampenius & Pete Parkkonen - Liekinheitin | 87% | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | |
| 2 | Israel Noam Bettan - Michelle | 77% | 1.17 | 1.15 | 1.13 | 1.09 | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.14 | 1.17 | |
| 3 | Greece Akylas - Ferto | 77% | 1.15 | 1.15 | 1.17 | 1.12 | 1.18 | 1.17 | 1.14 | 1.2 | 1.14 | 1.17 | |
| 4 | Denmark Søren Torpegaard Lund - Før vi går hjem | 76% | 1.17 | 1.15 | 1.18 | 1.17 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.17 | 1.17 | |
| 5 | Australia Delta Goodrem - Eclipse | 71% | 1.3 | 1.25 | 1.29 | 1.18 | 1.3 | 1.3 | 1.26 | 1.25 | 1.22 | 1.25 | |
| 6 | France Monroe - Regarde ! | 70% | 1.22 | 1.22 | 1.33 | 1.33 | 1.36 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.25 | 1.25 | |
| 7 | Romania Alexandra Căpitănescu - Choke Me | 64% | 1.4 | 1.35 | 1.36 | 1.52 | 1.44 | 1.4 | 1.42 | 1.4 | 1.36 | 1.33 | |
| 8 | Ukraine Leléka - Ridnym | 61% | 1.4 | 1.4 | 1.44 | 1.52 | 1.53 | 1.44 | 1.45 | 1.44 | 1.4 | 1.5 | |
| 9 | Italy Sal Da Vinci - Per sempre sì | 60% | 1.5 | 1.45 | 1.5 | 1.55 | 1.53 | 1.44 | 1.55 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
| 10 | Moldova Satoshi - Viva, Moldova | 51% | 1.65 | 1.6 | 1.73 | 1.85 | 1.8 | 1.73 | 1.9 | 1.8 | 1.62 | 1.73 | |
| 11 | Croatia Lelek - Andromeda | 41% | 2.1 | 2.25 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.25 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.2 | |
| 12 | Sweden Felicia - My System | 41% | 1.9 | 1.75 | 2.63 | 2.4 | 2.62 | 2 | 2.55 | 2.38 | 1.91 | 1.8 | |
| 13 | Albania Alis - Nân | 33% | 2.75 | 2.75 | 2.63 | 2.5 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.5 | 3 | 2.75 | |
| 14 | Bulgaria Dara - Bangaranga | 30% | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.6 | 2.38 | 3.5 | 2.82 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | |
| 15 | Malta Aidan - Bella | 26% | 3.5 | 3 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.25 | 3.2 | 3.5 | 3.25 | 3.25 | |
| 16 | Czechia Daniel Žižka - Crossroads | 24% | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3.55 | 4 | 3.25 | 4.5 | |
| 17 | Cyprus Antigoni - Jalla | 22% | 3.25 | 3.25 | 5 | 6 | 5.5 | 3.25 | 3.4 | 4 | 3.25 | 3.25 | |
| 18 | Serbia Lavina - Kraj mene | 19% | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 5.5 | 4.5 | 5.25 | 5 | 4.5 | 4.5 | |
| 19 | Poland Alicja - Pray | 14% | 7 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 5.5 | 7 | 6.5 | 6 | |
| 20 | Latvia Atvara - Ēnā | 9% | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | |
| 21 | Lithuania Lion Ceccah - Sólo quiero más | 8% | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 | 8.5 | 8 | 11 | 11 | |
| 22 | Norway Jonas Lovv - Ya ya ya | 7% | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | |
| 23 | Germany Sarah Engels - Fire | 6% | 19 | 13 | 13 | 16 | 15 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | |
| 24 | Luxembourg Eva Marija - Mother Nature | 6% | 11 | 13 | 17 | 17 | 19 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | |
| 25 | Switzerland Veronica Fusaro - Alice | 6% | 15 | 17 | 17 | 14 | 19 | 17 | 11 | 17 | 15 | 17 | |
| 26 | UKUnited Kingdom Look Mum No Computer - Eins, Zwei, Drei | 5% | 19 | 19 | 26 | 26 | 17 | 17 | 21 | 17 | 13 | 13 | |
| 27 | Armenia Simón - Paloma Rumba | 4% | 19 | 19 | 34 | 25 | 23 | 23 | 15 | 17 | 21 | 21 | |
| 28 | Belgium Essyla - Dancing on the Ice | 4% | 26 | 41 | 26 | 23 | 23 | 26 | 21 | 17 | 19 | 21 | |
| 29 | Austria Cosmó - Tanzschein | 1% | 101 | 151 | 101 | 80 | 51 | 67 | 51 | 34 | 34 | 51 | |
| 30 | Azerbaijan Jiva - Just Go | 1% | 101 | 101 | 101 | 100 | 126 | 67 | 61 | 51 | 34 | 51 | |
| verified (CEST) | 01:18 | 22:22 | 01:18 | 00:18 | 01:18 | 01:18 | 01:18 | 01:18 | 01:18 | 01:18 | |||
| changed (CEST) | 22:58 | 22:08 | 22:58 | 22:58 | 23:12 | 22:00 | 00:48 | 22:58 | 23:48 | 13 May | |||
Who will finish in Top 10 at the Eurovision Song Contest 2026? The odds are collected from bookmakers that have odds on Eurovision 2026: Top 10. We don't provide any bets on these odds. We have commercial relationships with some of the bookmakers. We can not guarantee the availability or accuracy of odds or offers. Check with the bookmaker before signing up. The odds are subject to change, and can be seen as bookmakers' prediction of the betting: Who will finish in Top 10 at the Eurovision Song Contest 2026?
Eurovision Song Contest 2026 Who will win the Eurovision Song Contest 2026?Eurovision 2026 Semi-final 2 Who will qualify for the Final from Semi-final 2?Eurovision 2026 Semi-final 1 (closed)Melodifestivalen 2026 (closed)Sanremo 2026 (closed)Norway Melodi Grand Prix 2026 (closed)Finland UMK 2026 (closed)Sing for Greece 2026 (closed)Latvia Supernova 2026 (closed)Denmark Melodi Grand Prix 2026 (closed)Eesti Laul 2026 (closed)Eurovision Song Contest 2025 (closed)Eurovision Song Contest 2024 (closed)Eurovision Song Contest 2023 (closed)Eurovision Song Contest 2022 (closed)Eurovision Song Contest 2021 (closed)Eurovision Song Contest 2020 (cancelled)Eurovision Song Contest 2019 (closed)Eurovision Song Contest 2018 (closed)Eurovision Song Contest 2017 (closed)Eurovision Song Contest 2016 (closed)Eurovision Song Contest 2015 (closed)









